EN CN






銀基焊料
銀基焊料可用階梯封裝,可與鎢銅合金、可伐合金焊接層焊接 潤濕性能優異,填縫性能良好 。可作為大部分黑色金屬、有色金屬(除鋁、鎂及其它低熔點金屬)焊接釬料 真空開關、管殼/殼體封裝、陶瓷電子元器件等有中溫領域中使用。
關鍵詞:
分類:
合金焊片
銀基焊料
產品詳情
銀基焊料可用階梯封裝,可與鎢銅合金、可伐合金焊接層焊接 潤濕性能優異,填縫性能良好 。可作為大部分黑色金屬、有色金屬(除鋁、鎂及其它低熔點金屬)焊接釬料 真空開關、管殼/殼體封裝、陶瓷電子元器件等有中溫領域中使用。
產品性能參數:
典型焊料成份 | 熔化溫度區間 | 特點/應用 |
Ag72Cu28 | 778 | 良好的潤濕、填縫能力強,釬接質量高,能夠形成強度高、導電性和耐腐蝕性優良的釬焊接頭。廣泛應用電真空器件的釬接與低碳鋼、不銹鋼、高溫合金、銅及銅合金、可伐合金和難熔合金焊接。 |
Ag80Cu20 | 779/815 | 良好的潤濕、填縫能力強,釬接質量高,能夠形成強度高、導電性和耐腐蝕性優良的釬焊接頭 |
Ag50Cu50 | 778/870 | 良好的潤濕、填縫能力強,釬接質量高,能夠形成強度高、導電性和耐腐蝕性優良的釬焊接頭 |
Ag92Cu8 | 795/888 | 良好的潤濕、填縫能力強,釬接質量高,能夠形成強度高、導電性和耐腐蝕性優良的釬焊接頭 |
Ag100 | 961 | 良好的潤濕、填縫能力強,釬接質量高,能夠形成強度高、導電性和耐腐蝕性優良的釬焊接頭 |
常用加工尺寸:
厚度(T) | 長寬或直徑(L/W/D)典型公差 |
T <0.40mm | ±0.02mm |
0.40mm≤ T <1.00mm | ±0.03mm |
T ≥1.00mm | ±0.05mm |
*實際執行公差以雙方協定為準
儲存要求:
儲存條件:10-30℃,避免陽光直射及高溫(40℃以上)、高濕(75%RH)環境;
儲存期限:12個月。
相關產品
產品詢價
如果您對我們的產品有興趣,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯系